La información contenida es partir del 01 de enero de 2022 y se puede consultar en archivo del SAT en esta liga en la sección de Catálogos CFDI versión 4.0 o darle clic aquí para descargar el archivo de excel directamente.
Catálogo de formas de pago.
Forma de Pago | Descripción | Fuente: Real academia española | Bancarizado |
01 | Efectivo | En monedas o billetes | No |
02 | Cheque nominativo | Mandato escrito de pago, para cobrar una cantidad determinada de los fondos que quien lo expide tiene disponibles en un banco. | Sí |
03 | Transferencia electrónica de fondos | Operación por la que se transfiere una cantidad de dinero de una cuenta bancaria a otra. | Sí |
04 | Tarjeta de crédito | Tarjeta electrónica emitida por bancos, grandes almacenes y otras entidades, que permite a su titular el pago sin dinero en efectivo o el acceso al cajero automático. | Sí |
05 | Monedero electrónico | R.M. 3.3.1.6. se entenderá como monedero electrónico cualquier dispositivo tecnológico que se encuentre asociado a un sistema de pagos utilizado por los contribuyentes en la adquisición de combustibles para vehículos marítimos, aéreos y terrestres | Sí |
06 | Dinero electrónico | Es el dinero virtual como las criptomonedas | Sí |
08 | Vales de despensa | R.M. 3.3.1.15. se entenderá por vale de despensa, aquel que independientemente del nombre que se le designe, se proporcione a través de monedero electrónico y permita a los trabajadores que lo reciban, utilizarlo en establecimientos comerciales ubicados dentro del territorio nacional, en la adquisición de artículos de consumo que les permitan el mejoramiento en su calidad de vida y en la de su familia. | No |
12 | Dación en pago | Transmisión, al acreedor o a los acreedores, del dominio de una cosa en compensación de una deuda. | No |
13 | Pago por subrogación | Sustituir o poner a alguien o algo en lugar de otra persona o cosa | No |
14 | Pago por consignación | Depositar la cosa o cantidad debida a disposición del acreedor o del juez. | No |
15 | Condonación | Perdonar la deuda | No |
17 | Compensación | Código Civil Federal. Artículo 2185.- Tiene lugar la compensación cuando dos personas reúnen la calidad de deudores y acreedores recíprocamente y por su propio derecho. Artículo 2186.- El efecto de la compensación es extinguir por ministerio de la ley las dos deudas, hasta la cantidad que importe la menor. |
No |
23 | Novación | Código Civil Federal. Artículo 2213.- Hay novación de contrato cuando las partes en él interesadas lo alteran substancialmente substituyendo una obligación nueva a la antigua. | No |
24 | Confusión | Código Civil Federal. Artículo 2206.- La obligación se extingue por confusión cuando las calidades de acreedor y deudor se reúnen en una misma persona. La obligación renace si la confusión cesa. | No |
25 | Remisión de deuda | Código Civil Federal. Artículo 2209.- Cualquiera puede renunciar su derecho y remitir, en todo o en parte, las prestaciones que le son debidas, excepto en aquellos casos en que la ley lo prohíbe. | No |
26 | Prescripción o caducidad | Modo de extinguirse un derecho como consecuencia de su falta de ejercicio durante el tiempo establecido por la ley. | No |
27 | A satisfacción del acreedor | Pagar enteramente lo que se debe. | No |
28 | Tarjeta de débito | Tarjeta electrónica mediante la cual el importe de la operación realizada con ella se carga inmediatamente en la cuenta bancaria del titular. | Sí |
29 | Tarjeta de servicios | R.M. 2.7.1.30. las tarjetas de servicio son aquellas emitidas por empresas comerciales no bancarias en términos de las disposiciones que al efecto expida el Banco de México. | Sí |
30 | Aplicación de anticipos | Entregar una cantidad de dinero antes de la fecha estipulada para ello | No |
31 | Intermediario pagos | R.M. 2.7.1.37. Los terceros que funjan como intermediarios, recolectores o gestores de la recepción de pagos, a que se refiere el primer párrafo de esta regla, también deberán expedir el CFDI correspondiente por el costo, cargo o comisión que cobren por sus propios servicios de recepción de estos pagos. | No |
99 | Por definir | Se desconoce la forma de pago. | Opcional |
Aquí van a encontrar las formas de pago con su respectiva definición con diversas fuentes como son el diccionario de la real academia española, reglas misceláneas y Código Civil Federal.
Catálogo de Régimen Fiscal.
Regimen Fiscal | Descripción | Física | Moral |
601 | General de Ley Personas Morales | No | Sí |
603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | No | Sí |
605 | Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios | Sí | No |
606 | Arrendamiento | Sí | No |
607 | Régimen de Enajenación o Adquisición de Bienes | Sí | No |
608 | Demás ingresos | Sí | No |
610 | Residentes en el Extranjero sin Establecimiento Permanente en México | Sí | Sí |
611 | Ingresos por Dividendos (socios y accionistas) | Sí | No |
612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | Sí | No |
614 | Ingresos por intereses | Sí | No |
615 | Régimen de los ingresos por obtención de premios | Sí | No |
616 | Sin obligaciones fiscales | Sí | No |
620 | Sociedades Cooperativas de Producción que optan por diferir sus ingresos | No | Sí |
621 | Incorporación Fiscal | Sí | No |
622 | Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras | No | Sí |
623 | Opcional para Grupos de Sociedades | No | Sí |
624 | Coordinados | No | Sí |
625 | Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas | Sí | No |
626 | Régimen Simplificado de Confianza | Sí | Sí |
Los numero de regimen fiscal con su descripcion y a quien le aplica, pueden ser tanto para personas fisicas como para personas morales.
0 comentarios