<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO vv4.9.5.1 dinámicamente el abril 3, 2026 a las 12:33 - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://avilavera.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Asesoría Fiscal Contable Ávila Vera</title>
		<link><![CDATA[https://avilavera.com]]></link>
		<description><![CDATA[Asesoría Fiscal Contable Ávila Vera]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 22 Oct 2025 06:12:35 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://avilavera.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://avilavera.com/index.php/siroc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avilavera.com/index.php/siroc/]]></link>
			<title>SIROC</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Oct 2025 06:12:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://avilavera.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avilavera.com/]]></link>
			<title>Inicio</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 03:25:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://avilavera.com/index.php/2024/07/21/isr-por-dividendos-como-se-presenta-la-declaracion-en-el-sat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avilavera.com/index.php/2024/07/21/isr-por-dividendos-como-se-presenta-la-declaracion-en-el-sat/]]></link>
			<title>ISR por Dividendos. ¿Cómo se presenta la declaración en el SAT?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Aug 2025 02:49:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://avilavera.com/index.php/2024/09/25/impuesto-al-valor-agregado-iva-diferencias-entre-tasa-exenta-0-16-y-no-objeto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avilavera.com/index.php/2024/09/25/impuesto-al-valor-agregado-iva-diferencias-entre-tasa-exenta-0-16-y-no-objeto/]]></link>
			<title>Impuesto al Valor Agregado (IVA) Diferencias entre tasa exenta, 0%, 16% y no objeto</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Aug 2025 02:47:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://avilavera.com/index.php/2024/12/31/subsidio-para-el-empleo-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avilavera.com/index.php/2024/12/31/subsidio-para-el-empleo-2025/]]></link>
			<title>Subsidio para el empleo 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Aug 2025 02:44:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://avilavera.com/index.php/2025/01/30/el-impuesto-al-valor-agregado-iva-no-es-acreditable-si-se-paga-con-compensacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avilavera.com/index.php/2025/01/30/el-impuesto-al-valor-agregado-iva-no-es-acreditable-si-se-paga-con-compensacion/]]></link>
			<title>El Impuesto al Valor Agregado (IVA) no es acreditable si se paga con compensación</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Aug 2025 02:43:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://avilavera.com/index.php/2025/05/02/regimen-simplificado-de-confianza-personas-fisicas-no-presentan-declaracion-anual-2024-rm-3-13-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avilavera.com/index.php/2025/05/02/regimen-simplificado-de-confianza-personas-fisicas-no-presentan-declaracion-anual-2024-rm-3-13-7/]]></link>
			<title>Régimen Simplificado de Confianza Personas Físicas NO presentan declaración anual 2024 RM 3.13.7</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Aug 2025 02:42:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://avilavera.com/index.php/2026/01/01/subsidio-para-el-empleo-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avilavera.com/index.php/2026/01/01/subsidio-para-el-empleo-2026/]]></link>
			<title>Subsidio para el empleo 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 17:05:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://avilavera.com/index.php/2026/02/20/quienes-no-podrian-estar-obligados-a-determinar-la-prima-de-riesgo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avilavera.com/index.php/2026/02/20/quienes-no-podrian-estar-obligados-a-determinar-la-prima-de-riesgo/]]></link>
			<title>Quienes NO podrían estar obligados a Determinar la Prima de Riesgo</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Feb 2026 03:39:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://avilavera.com/index.php/repse-y-siroc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avilavera.com/index.php/repse-y-siroc/]]></link>
			<title>REPSE y SIROC</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Oct 2025 22:51:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://avilavera.com/index.php/calculadoras/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avilavera.com/index.php/calculadoras/]]></link>
			<title>Calculadoras</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Aug 2025 04:59:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://avilavera.com/index.php/2025/06/14/contabilidad-electronica-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avilavera.com/index.php/2025/06/14/contabilidad-electronica-2025/]]></link>
			<title>Contabilidad electrónica 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Jan 2026 17:10:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://avilavera.com/index.php/2025/07/22/los-patrones-deberan-pagar-el-credito-infonavit-de-sus-trabajadores-cuando-estos-tengan-incapacidades/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avilavera.com/index.php/2025/07/22/los-patrones-deberan-pagar-el-credito-infonavit-de-sus-trabajadores-cuando-estos-tengan-incapacidades/]]></link>
			<title>Los patrones deberán pagar el crédito INFONAVIT de sus trabajadores cuando estos tengan incapacidades</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Jan 2026 17:06:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://avilavera.com/index.php/2025/12/26/trabajador-tuvo-incapacidad-este-ano-se-debe-pagar-aguinaldo-completo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avilavera.com/index.php/2025/12/26/trabajador-tuvo-incapacidad-este-ano-se-debe-pagar-aguinaldo-completo/]]></link>
			<title>Trabajador tuvo incapacidad este año, ¿se debe pagar aguinaldo completo?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Jan 2026 17:01:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://avilavera.com/index.php/2024/03/25/personas-fisicas-con-actividad-empresarial-plataformas-y-arrendamiento-no-envian-contabilidad-electronica-ni-diot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avilavera.com/index.php/2024/03/25/personas-fisicas-con-actividad-empresarial-plataformas-y-arrendamiento-no-envian-contabilidad-electronica-ni-diot/]]></link>
			<title>Personas físicas con actividad empresarial, plataformas y arrendamiento no envían contabilidad electrónica ni DIOT en 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Aug 2025 02:41:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://avilavera.com/index.php/2026/03/03/nueva-jornada-laboral-40-horas-a-la-semana-y-sus-efectos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avilavera.com/index.php/2026/03/03/nueva-jornada-laboral-40-horas-a-la-semana-y-sus-efectos/]]></link>
			<title>Nueva jornada laboral 40 horas a la semana y sus efectos</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 05:20:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://avilavera.com/index.php/conoce-nuestra-formacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avilavera.com/index.php/conoce-nuestra-formacion/]]></link>
			<title>Conoce nuestra formación</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Aug 2025 04:58:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://avilavera.com/index.php/2026/03/06/actualizacion-del-sua-ver-3-7-1-los-salarios-minimos-umi-y-uma-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avilavera.com/index.php/2026/03/06/actualizacion-del-sua-ver-3-7-1-los-salarios-minimos-umi-y-uma-2026/]]></link>
			<title>Actualizacion del SUA ver 3.7.1, los Salarios Minimos, UMI y UMA 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Mar 2026 05:25:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://avilavera.com/index.php/asesoria-legal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avilavera.com/index.php/asesoria-legal/]]></link>
			<title>Asesoría legal</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Aug 2025 04:56:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://avilavera.com/index.php/auditoria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avilavera.com/index.php/auditoria/]]></link>
			<title>Auditoría</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Aug 2025 04:55:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://avilavera.com/index.php/aviso-de-privacidad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avilavera.com/index.php/aviso-de-privacidad/]]></link>
			<title>Aviso de Privacidad</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Oct 2025 20:22:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://avilavera.com/index.php/asesoria-fiscal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avilavera.com/index.php/asesoria-fiscal/]]></link>
			<title>Asesoría fiscal</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Aug 2025 04:54:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://avilavera.com/index.php/2023/03/14/los-resico-pf-y-resico-pm-no-presentan-diot-ni-contabilidad-electronica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avilavera.com/index.php/2023/03/14/los-resico-pf-y-resico-pm-no-presentan-diot-ni-contabilidad-electronica/]]></link>
			<title>Los RESICO PF y RESICO PM no presentan DIOT ni contabilidad electrónica.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 May 2023 05:24:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://avilavera.com/index.php/recursos-humanos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avilavera.com/index.php/recursos-humanos/]]></link>
			<title>Recursos Humanos</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Aug 2025 04:52:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://avilavera.com/index.php/calculadoras-de-impuestos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avilavera.com/index.php/calculadoras-de-impuestos/]]></link>
			<title>calculadoras de impuestos</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 May 2024 23:55:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://avilavera.com/index.php/2023/05/15/multa-por-no-pagar-impuestos-en-tiempo-y-forma-es-de-15860-00-por-cada-obligacion-omitida/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avilavera.com/index.php/2023/05/15/multa-por-no-pagar-impuestos-en-tiempo-y-forma-es-de-15860-00-por-cada-obligacion-omitida/]]></link>
			<title>Multa por no pagar impuestos en tiempo y forma es de $18,360.00 por cada obligación omitida.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jun 2023 03:26:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://avilavera.com/index.php/servicios-contables/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avilavera.com/index.php/servicios-contables/]]></link>
			<title>Servicios contables</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Aug 2025 04:45:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://avilavera.com/index.php/2024/03/25/cedula-de-depreciaciones-papeles-de-trabajo-y-registro-de-asientos-contables-y-requisitos-que-se-deben-cumplir-en-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avilavera.com/index.php/2024/03/25/cedula-de-depreciaciones-papeles-de-trabajo-y-registro-de-asientos-contables-y-requisitos-que-se-deben-cumplir-en-2024/]]></link>
			<title>Cedula de depreciaciones (papeles de trabajo y registro de asientos contables) y requisitos que se deben cumplir en 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Mar 2024 23:45:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://avilavera.com/index.php/2024/05/01/subsidio-para-el-empleo-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avilavera.com/index.php/2024/05/01/subsidio-para-el-empleo-2024/]]></link>
			<title>Subsidio para el empleo 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 May 2024 02:22:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://avilavera.com/index.php/2023/03/20/que-uso-elegir-en-el-cfdi-4-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avilavera.com/index.php/2023/03/20/que-uso-elegir-en-el-cfdi-4-0/]]></link>
			<title>Que USO elegir en el CFDI 4.0</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Sep 2024 16:11:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://avilavera.com/index.php/2023/10/03/formas-de-pago-con-sus-definiciones-y-los-diferentes-catalogos-del-regimen-fiscal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avilavera.com/index.php/2023/10/03/formas-de-pago-con-sus-definiciones-y-los-diferentes-catalogos-del-regimen-fiscal/]]></link>
			<title>Formas de pago con sus definiciones y los diferentes catálogos del régimen fiscal.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Aug 2024 00:17:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://avilavera.com/index.php/2023/03/14/no-se-te-olvide-cambiar-el-regimen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avilavera.com/index.php/2023/03/14/no-se-te-olvide-cambiar-el-regimen/]]></link>
			<title>¡No se te olvide cambiar el régimen!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Oct 2023 03:31:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://avilavera.com/index.php/2023/03/14/vas-a-cancelar-facturas-cuida-esto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avilavera.com/index.php/2023/03/14/vas-a-cancelar-facturas-cuida-esto/]]></link>
			<title>¿Vas a cancelar facturas? Cuida esto:</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Oct 2023 03:29:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://avilavera.com/index.php/2023/03/14/expedicion-de-cfdi-con-el-publico-en-general-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avilavera.com/index.php/2023/03/14/expedicion-de-cfdi-con-el-publico-en-general-2022/]]></link>
			<title>Expedición de CFDI con el público en general 2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Oct 2023 03:21:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://avilavera.com/index.php/2023/03/20/agapes-pf-que-no-pagan-isr-no-se-les-debe-retener-el-1-25-de-isr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avilavera.com/index.php/2023/03/20/agapes-pf-que-no-pagan-isr-no-se-les-debe-retener-el-1-25-de-isr/]]></link>
			<title>AGAPES PF que no pagan ISR, no se les debe retener el 1.25% de ISR</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Oct 2023 03:19:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://avilavera.com/index.php/2023/03/14/cuando-emitas-o-recibas-facturas-verifica-los-siguientes-datos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avilavera.com/index.php/2023/03/14/cuando-emitas-o-recibas-facturas-verifica-los-siguientes-datos/]]></link>
			<title>Cuando emitas o recibas facturas, verifica los siguientes datos:</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Oct 2023 02:10:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://avilavera.com/index.php/2023/03/20/cfdi-emitido-y-pagado-dentro-del-mes-es-pue-de-lo-contrario-debe-cancelarse-y-emitirse-en-ppd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avilavera.com/index.php/2023/03/20/cfdi-emitido-y-pagado-dentro-del-mes-es-pue-de-lo-contrario-debe-cancelarse-y-emitirse-en-ppd/]]></link>
			<title>CFDI emitido y pagado dentro del mes es PUE, de lo contrario, debe cancelarse y emitirse en PPD</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Apr 2023 03:40:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://avilavera.com/index.php/2023/03/14/persona-moral-si-recibes-facturas-de-resico-persona-fisica-entonces-debes-retener-el-1-25/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avilavera.com/index.php/2023/03/14/persona-moral-si-recibes-facturas-de-resico-persona-fisica-entonces-debes-retener-el-1-25/]]></link>
			<title>Persona moral, si recibes facturas de RESICO Persona Física, entonces debes retener el 1.25%</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Dec 2024 05:05:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://avilavera.com/index.php/2023/12/02/pago-de-recargos-por-diferencias-derivadas-de-la-aplicacion-de-un-coeficiente-menor-en-pagos-provisionales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avilavera.com/index.php/2023/12/02/pago-de-recargos-por-diferencias-derivadas-de-la-aplicacion-de-un-coeficiente-menor-en-pagos-provisionales/]]></link>
			<title>Pago de recargos por diferencias derivadas de la aplicación de un coeficiente menor en pagos provisionales</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Mar 2024 20:26:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://avilavera.com/index.php/nuestras-publicaciones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avilavera.com/index.php/nuestras-publicaciones/]]></link>
			<title>Nuestras publicaciones</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Feb 2024 03:21:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://avilavera.com/index.php/2023/03/20/tarifas-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avilavera.com/index.php/2023/03/20/tarifas-2022/]]></link>
			<title>Tarifas 2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Mar 2023 19:45:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://avilavera.com/index.php/2023/03/20/tarifas-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://avilavera.com/index.php/2023/03/20/tarifas-2023/]]></link>
			<title>Tarifas 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Feb 2024 03:10:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
